Saison 2019/2020: Ausgangsrangliste U18m
Stand: 19.03.2019
Platz | Verein | VKZ | Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2x U16m 2017/18 | 1x U16m 2018/19 | 1x U18m 2018/19 | Gesamt | |||
1. | Telekom Baskets Bonn e. V. | 1110714 | 120 | 0 | 0 | 120 |
2. | BG Bonn 92 | 1110711 | 116 | 0 | 0 | 116 |
3. | Rhöndorfer TV 1912 e.V. | 1110803 | 110 | 0 | 0 | 110 |
4. | UBC Medico Münster e. V. | 1140101 | 104 | 0 | 0 | 104 |
5. | SG SW Baskets Wuppertal | 1121351 | 98 | 0 | 0 | 98 |
6. | TSV Bayer 04 Leverkusen e. V. | 1111101 | 92 | 0 | 0 | 92 |
7. | SG ART Giants Düsseldorf | 1120155 | 86 | 0 | 0 | 86 |
8. | BG RheinStars Köln | 1110953 | 80 | 0 | 0 | 80 |
9. | TuS Chlodwig 1896 Zülpich | 1110604 | 74 | 0 | 0 | 74 |
9. | BG DEK/HSV/Fichte Hagen | 1130850 | 74 | 0 | 0 | 74 |
9. | BG Dorsten | 1140603 | 74 | 0 | 0 | 74 |
9. | FC Schalke 04 e. V. | 1140702 | 74 | 0 | 0 | 74 |
13. | SC Bayer 05 Uerdingen e. V. | 1120504 | 68 | 0 | 0 | 68 |
13. | SG Bergische Löwen | 1111252 | 68 | 0 | 0 | 68 |
13. | VfL AstroStars Bochum 1848 e.V. | 1130112 | 68 | 0 | 0 | 68 |
13. | TuS Iserlohn 1846 e. V. | 1130903 | 68 | 0 | 0 | 68 |
17. | BBV Köln-Nordwest | 1110933 | 64 | 0 | 0 | 64 |
17. | Citybasket Recklinghausen | 1140614 | 64 | 0 | 0 | 64 |
17. | TV Neunkirchen e. V. | 1110804 | 64 | 0 | 0 | 64 |
17. | Förderkr. BB in Emmerich 1990 | 1120606 | 64 | 0 | 0 | 64 |
21. | Brander Turnverein 1883 e. V. | 1110114 | 58 | 0 | 0 | 58 |
21. | TSVE 1890 Bielefeld | 1150101 | 58 | 0 | 0 | 58 |
21. | TV Einigkeit Dortmund Barop | 1130305 | 58 | 0 | 0 | 58 |
21. | BG Kamp-Lintfort 1954 | 1120702 | 58 | 0 | 0 | 58 |
25. | SG ART Giants Düsseldorf 2 | 1120155 | 54 | 0 | 0 | 54 |
25. | SG VFK Boele-Kabel | 1130851 | 54 | 0 | 0 | 54 |
25. | Leichlinger TV 1883 | 1111202 | 54 | 0 | 0 | 54 |
28. | Barmer TV 1846 Korp. Wuppertal | 1121307 | 50 | 0 | 0 | 50 |
28. | TV Ibbenbüren 1860 e. V. | 1140401 | 50 | 0 | 0 | 50 |
28. | ETB Schwarz-Weiß Essen | 1121101 | 50 | 0 | 0 | 50 |
31. | SG HTV/RTV Duisburg West | 1120850 | 46 | 0 | 0 | 46 |
31. | TSV Hagen 1860 | 1130801 | 46 | 0 | 0 | 46 |
31. | TSV Bayer 04 Leverkusen e. V. 2 | 1111101 | 46 | 0 | 0 | 46 |
34. | SG Schwelmer Bask. 06/RE Schwelm | 1130753 | 42 | 0 | 0 | 42 |
34. | TV Goch 1883 e. V. | 1120605 | 42 | 0 | 0 | 42 |
34. | Paderborn Baskets 91 e. V. | 1150711 | 42 | 0 | 0 | 42 |
37. | BG RheinStars Köln 2 | 1110953 | 38 | 0 | 0 | 38 |
37. | Hertener Löwen e. V. | 1140615 | 38 | 0 | 0 | 38 |
37. | TC Sterkrade 69 | 1120901 | 38 | 0 | 0 | 38 |
40. | TuS Hilden 1896 e. V. | 1121206 | 36 | 0 | 0 | 36 |
40. | TuS Schwarz-Weiß Brauweiler | 1110511 | 36 | 0 | 0 | 36 |
40. | TuS Hiltrup 1930 e.V. | 1140116 | 36 | 0 | 0 | 36 |
40. | TV Jahn Siegen 1879 e. V. | 1131203 | 36 | 0 | 0 | 36 |
44. | SV 70 Hagen-Haspe e. V. | 1130814 | 34 | 0 | 0 | 34 |
44. | BSG Blau-Weiß Grevenbroich | 1120210 | 34 | 0 | 0 | 34 |
44. | Kult-Sport Wuppertal | 1121316 | 34 | 0 | 0 | 34 |
47. | BBC Erkelenz 2000 e.V. | 1110306 | 32 | 0 | 0 | 32 |
47. | BG Köln | 1110952 | 32 | 0 | 0 | 32 |
47. | TV Germania 1876 Kaiserau | 1130404 | 32 | 0 | 0 | 32 |
47. | DJK TUSA 06 Düsseldorf | 1120101 | 32 | 0 | 0 | 32 |
51. | Alter Turnverein Haltern | 1140609 | 30 | 0 | 0 | 30 |
51. | TSG Solingen e. V. | 1121402 | 30 | 0 | 0 | 30 |
51. | BC Langendreer e. V. | 1130104 | 30 | 0 | 0 | 30 |
51. | BG Kaarst-Büttgen | 1120251 | 30 | 0 | 0 | 30 |
51. | Turn- und Spielverein Mondorf | 1110801 | 30 | 0 | 0 | 30 |
51. | BG Aachen/DJK Vaalserquartier | 1110110 | 30 | 0 | 0 | 30 |
51. | BC 1970 Soest e. V. | 1130602 | 30 | 0 | 0 | 30 |
58. | VfL AstroStars Bochum 1848 e.V. 2 | 1130112 | 28 | 0 | 0 | 28 |
58. | Mettmann-Sport e.V. | 1121222 | 28 | 0 | 0 | 28 |
58. | TSC Eintracht von 1848/95 Dortmund | 1130317 | 28 | 0 | 0 | 28 |
58. | BBG Herford | 1150310 | 28 | 0 | 0 | 28 |
58. | Barmer TV 1846 Korp. Wuppertal 2 | 1121307 | 28 | 0 | 0 | 28 |
58. | SG SW Baskets Wuppertal 2 | 1121351 | 28 | 0 | 0 | 28 |
58. | BG Bonn 92 2 | 1110711 | 28 | 0 | 0 | 28 |
65. | TSV Bayer Dormagen e. V. | 1120209 | 24 | 0 | 0 | 24 |
65. | MTG - Horst | 1121109 | 24 | 0 | 0 | 24 |
65. | SC Fast-Break Leverkusen e. V. | 1111102 | 24 | 0 | 0 | 24 |
65. | BSV Wulfen e. V. | 1140601 | 24 | 0 | 0 | 24 |
69. | Osterather TV 1893 e. V. | 1120201 | 22 | 0 | 0 | 22 |
69. | BG Hartkortsee TSV Vorhalle | 1130870 | 22 | 0 | 0 | 22 |
69. | SG BP Bayer Köln-Worringen | 1110912 | 22 | 0 | 0 | 22 |
69. | RC Borken-Hoxfeld e.V. | 1140303 | 22 | 0 | 0 | 22 |
73. | ISD Sportverein e. V. | 1120118 | 20 | 0 | 0 | 20 |
73. | Brühler TV 1879 e. V. | 1110513 | 20 | 0 | 0 | 20 |
73. | TV Gerthe 1911 e. V. | 1130106 | 20 | 0 | 0 | 20 |
73. | TV Einigkeit Dortmund Barop 2 | 1130305 | 20 | 0 | 0 | 20 |
77. | LippeBaskets Werne e. V. | 1130417 | 18 | 0 | 0 | 18 |
77. | ETB Schwarz-Weiß Essen 2 | 1121101 | 18 | 0 | 0 | 18 |
77. | Weseler TV 1860 | 1120703 | 18 | 0 | 0 | 18 |
77. | DJK Köln-Nord von 1960 | 1110908 | 18 | 0 | 0 | 18 |
81. | SG Bergische Löwen 2 | 1111252 | 16 | 0 | 0 | 16 |
81. | SG Herzogenrath/Baesweiler | 1110250 | 16 | 0 | 0 | 16 |
81. | TV Datteln 09 | 1140607 | 16 | 0 | 0 | 16 |
81. | Herner Turn Club 1880 e. V. | 1130204 | 16 | 0 | 0 | 16 |
85. | Telekom Baskets Bonn e. V. 2 | 1110714 | 14 | 0 | 0 | 14 |
85. | TV Jahn 1911 Königshardt e.V. | 1120904 | 14 | 0 | 0 | 14 |
85. | BC Leopoldshöhe e. V. | 1150505 | 14 | 0 | 0 | 14 |
85. | TV Breyell 1899 e. V. | 1120408 | 14 | 0 | 0 | 14 |
89. | TG Voerde von 1862 e. V. | 1130708 | 12 | 0 | 0 | 12 |
89. | BG RheinStars Köln 3 | 1110953 | 12 | 0 | 0 | 12 |
89. | Altenessener Turnverein 1886 | 1121113 | 12 | 0 | 0 | 12 |
89. | SG VFK Boele-Kabel 2 | 1130851 | 12 | 0 | 0 | 12 |
89. | SG Sechtem 1971 e. V. | 1110806 | 12 | 0 | 0 | 12 |
89. | Baskets Lüdenscheid e.V. | 1130920 | 12 | 0 | 0 | 12 |
89. | TV Emsdetten 1898 e. V. | 1140407 | 12 | 0 | 0 | 12 |
89. | DJK Konvikt Bad Münstereifel | 1110602 | 12 | 0 | 0 | 12 |
89. | SG ART Giants Düsseldorf 3 | 1120155 | 12 | 0 | 0 | 12 |
89. | ASG Elsdorf e. V. | 1110506 | 12 | 0 | 0 | 12 |
89. | Castroper BC e. V. | 1140608 | 12 | 0 | 0 | 12 |
89. | Marler Basketball Club 94 | 1140613 | 12 | 0 | 0 | 12 |
89. | Gütersloher TV von 1879 e. | 1150205 | 12 | 0 | 0 | 12 |
89. | DJK Grün-Weiss Rheda e. V. | 1150206 | 12 | 0 | 0 | 12 |
89. | TV 1864 Salzkotten | 1150705 | 12 | 0 | 0 | 12 |
89. | SV Wipperfürth | 1111305 | 12 | 0 | 0 | 12 |
89. | Aachener TG 1862 e. V. | 1110101 | 12 | 0 | 0 | 12 |
89. | SG ART Giants Düsseldorf 4 | 1120155 | 12 | 0 | 0 | 12 |
89. | Willicher Turnverein 1892 e.V. | 1120404 | 12 | 0 | 0 | 12 |
89. | VfL Merkur 95 Kleve e. V. | 1120602 | 12 | 0 | 0 | 12 |
89. | ASC 09 Dortmund e. V. | 1130304 | 12 | 0 | 0 | 12 |
89. | Remscheider SV von 1897 e. V. | 1121501 | 12 | 0 | 0 | 12 |
89. | SG Langenfeld 92/72 e. V. | 1121213 | 12 | 0 | 0 | 12 |
89. | TV Unna 1861 e. V. | 1130401 | 12 | 0 | 0 | 12 |
113. | TuS Breckerfeld 1877 e. V. | 1130703 | 10 | 0 | 0 | 10 |
113. | TV Arminius 1884 Dtmd. Wickede | 1130313 | 10 | 0 | 0 | 10 |
113. | SG Sechtem 1971 e. V. 2 | 1110806 | 10 | 0 | 0 | 10 |
113. | SC Bayer 05 Uerdingen e. V. 2 | 1120504 | 10 | 0 | 0 | 10 |
117. | Detmolder TV von 1860 | 1150501 | 8 | 0 | 0 | 8 |
117. | TC Sterkrade 69 2 | 1120901 | 8 | 0 | 0 | 8 |
117. | TSVE 1890 Bielefeld 2 | 1150101 | 8 | 0 | 0 | 8 |
117. | Xanten Romans e.V. | 1120712 | 8 | 0 | 0 | 8 |
117. | Gymnastikverein Waltrop 1961 | 1140610 | 8 | 0 | 0 | 8 |
117. | SV Bayer Wuppertal e.V. | 1121319 | 8 | 0 | 0 | 8 |
117. | TuS Hilden 1896 e. V. 2 | 1121206 | 8 | 0 | 0 | 8 |
117. | TV Lengerich v. 1879 e. V. | 1140411 | 8 | 0 | 0 | 8 |
117. | TV \'Eintracht\' Mützenich 1921 e.V. | 1110216 | 8 | 0 | 0 | 8 |
117. | SG Bedburg / Bergheim | 1110551 | 8 | 0 | 0 | 8 |
117. | LTV Lippstadt von 1848 e. V. | 1130601 | 8 | 0 | 0 | 8 |
117. | TG Neuss von 1848 e. V. | 1120202 | 8 | 0 | 0 | 8 |
117. | Troisdorfer LG 1966 e. V. | 1110805 | 8 | 0 | 0 | 8 |
117. | SpVg 05/07 Odenkirchen | 1120303 | 8 | 0 | 0 | 8 |
117. | TuS Opladen von 1882 e. V. | 1111103 | 8 | 0 | 0 | 8 |
117. | ASC 09 Dortmund e. V. 2 | 1130304 | 8 | 0 | 0 | 8 |
133. | TSV Viktoria 1898 Mülheim | 1121003 | 4 | 0 | 0 | 4 |
133. | FC Schalke 04 e. V. 2 | 1140702 | 4 | 0 | 0 | 4 |
133. | DJK Graf Sporck Delbrück 1920 | 1150701 | 4 | 0 | 0 | 4 |
133. | Weidener TV 1869 e. V. | 1110205 | 4 | 0 | 0 | 4 |
133. | TSVE 1890 Bielefeld 3 | 1150101 | 4 | 0 | 0 | 4 |
133. | TSV Bayer 04 Leverkusen e. V. 3 | 1111101 | 4 | 0 | 0 | 4 |
133. | SG Kaarst e. V. | 1120205 | 4 | 0 | 0 | 4 |
133. | Basket Duisburg e. V. | 1120805 | 4 | 0 | 0 | 4 |
133. | BG Bonn 92 3 | 1110711 | 4 | 0 | 0 | 4 |
133. | TV Viktoria Blatzheim 1920 | 1110504 | 4 | 0 | 0 | 4 |
133. | SG Dülken 1860/95 e. V. | 1120402 | 4 | 0 | 0 | 4 |
133. | BG Lünen \'91 e.V. | 1130418 | 4 | 0 | 0 | 4 |
133. | TSC Münster-Gievenbeck e.V. | 1140104 | 4 | 0 | 0 | 4 |
146. | BC Düren \"The Wizards\" e. V. | 1110403 | 2 | 0 | 0 | 2 |
146. | Citybasket Recklinghausen 2 | 1140614 | 2 | 0 | 0 | 2 |
146. | Hürther BC e. V. | 1110503 | 2 | 0 | 0 | 2 |
146. | BSG Blau-Weiß Grevenbroich 2 | 1120210 | 2 | 0 | 0 | 2 |
146. | SV Brackwede | 1150104 | 2 | 0 | 0 | 2 |
146. | SG HTV/RTV Duisburg West 2 | 1120850 | 2 | 0 | 0 | 2 |
146. | VfL Schlangen e. V. | 1150504 | 2 | 0 | 0 | 2 |
146. | Risse Baskets Soest e.V. | 1130612 | 2 | 0 | 0 | 2 |
146. | SG Telgte-Wolbeck Baskets | 1140550 | 2 | 0 | 0 | 2 |
146. | Bonner SV Roleber 1919 e. V. | 1110703 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Es handelt sich um die Ausgangsrangliste für die Saison 2019/2020.